Наше оружие
Винтовка Crosman 1760

| Калибр (мм) | 4,5 |
| Источник энергии | СО2, 12гр. |
| Зарядность | 1 пуля |
| Скорость пули (м/сек) | 210 |
| Прицел | открытый и оптический 3-9*32 |
| Вес (кг) | 2,15 |
| Материал ствола | Сталь оружейная, нарезной ствол |
| Приклад | Дерево |
Винтовка Hatsan 55s

| Калибр (мм) | 4,5 |
| Источник энергии | Пружина |
| Зарядность | 1 пуля |
| Скорость пули (м/сек) | 290 м/сек |
| Прицел | открытый |
| Вес (кг) | 3,0 |
| Материал ствола | Сталь оружейная, нарезной ствол |
| Приклад | Дерево |
Винтовка Crosman 1077

| Калибр (мм) | 4,5 |
| Источник энергии | СО2, 12гр. |
| Зарядность | Барабан на 12 пуль |
| Скорость пули (м/сек) | 190 |
| Вес (кг) | 1,68 |
| Материал ствола | Сталь оружейная, нарезной ствол |
| Приклад | Пластик |
Винтовка Gamo Hunter 440

|
Калибр (мм) |
4,5 |
| Источник энергии | Пружина |
| Зарядность | 1 пуля |
| Скорость пули (м/сек) | 305 |
| Прицел | Оптический 4*32 |
| Вес (кг) | 3,0 |
| Материал ствола | Оружейная сталь |
| Приклад | Дерево (бук) |
Пистолет Beretta M92-FS

| Калибр (мм) | 4,5 |
| Источник энергии | СО2, 12гр. |
| Зарядность | 8 пуль |
| Скорость пули (м/сек) | 120 |
| Вес (кг) | 1,26 |
| Ствол | Нарезной |
Пистолет Smith&Wesson 686

| Калибр (мм) | 4,5 |
| Источник энергии | СО2, 12гр. |
| Зарядность | 8 пуль |
| Скорость пули (м/сек) | 120 |
| Вес (кг) | 1,13 |
| Ствол | Нарезной |
Пистолет Walther CP 99

| Калибр (мм) | 4,5 |
| Источник энергии | СО2, 12гр. |
| Зарядность | 8 пуль |
| Скорость пули (м/сек) | 130 |
| Вес (кг) | 0,74 |
| Ствол | Нарезной |
Пистолет Red Hawk

| Калибр (мм) | 4,5 |
| Источник энергии | СО2, 12гр. |
| Зарядность | 8 |
| Скорость пули (м/сек) | 130 |
| Вес (кг) | 0,63 |
| Ствол | Нарезной |
| Прицел | Калиматорный |
Пистолет ИЖ-46М

| Калибр (мм) | 4,5 |
| Источник энергии | пружина, (Компрессионного типа) |
| Зарядность | 1 |
| Скорость пули (м/сек) | 140 |
| Вес (кг) | 1,3 |
| Ствол | Нарезной |
Автомат "Дрозд" МР-661К

| Калибр | 4,5 |
| Источник энергии | СО2, 12гр. |
| Зарядность | 30 (шарики стальные) |
| Скорость пули (м/сек) | 140 |
| Вес (кг) | 1,4 |
| Спуск | Электронный |
| Темп стрельбы | Одиночный, автоматический |
Автомат "Рекрут"

| Калибр (мм) | 4,5 |
| Источник энергии | СО2, 12гр. |
| Зарядность | 20 (шарики стальные) |
| Скорость пули (м/сек) | 110-130 |
| Вес (кг) | 2,3 |
| Темп стрельбы | Одиночный |
Писолет-пулемет Шпагина (ППШ)

Арбалет МК-80А3 (Пистолетного типа)

| Вес(кг) | 0,7 |
| Сила натяжения (кг) | 18.6 |
| Рабочий ход тетивы (мм) | 140 |
| Стрела | Алюминевая |
Лук блочный "Хищник"

| Вес (кг) | 1,9 |
| Сила натяжения (кг) | 20 |
| Длина (см) | 110 |
Староскифский лук

| Вес (кг) | 0,35 |
| Сила натяжения (кг) | 16 |
| Длина (см) | 114 |
Аварский лук

| Вес (кг) | 0,42 |
| Сила натяжения (кг) | 15 |
| Длина (см) | 134,5 |

